Árak
Szombathely, Mártírok tere 5. (Uránia udvar)
| KATEGÓRIA, életkor | Elméleti képzés díja | Elm. vizsgadíj | Gyak. óradíj | Gyak összes | Gyak. vizsgadíj | Összes tandíj | Összes vizsgadíj | Összes tanfolyam- és vizsgadíj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM 13,5 év | 43 000,- | 11 400,- | 7 500,- | 82 500,- | 15 600,- | 125 500,- | 27 000,- | 152 500,- | Jelentkezés | 
| A1 15,5 év | 48 000,- | 11 400,- | 10 000,- | 170 000,- | 36 000,- | 218 000,- | 47 400,- | 265 400,- | Jelentkezés | 
| A 23,5 év | 48 000,- | 11 400,- | 10 700,- | 288 900,- | 36 000,- | 336 900,- | 47 400,- | 384 300,- | Jelentkezés | 
| A2 17,5 év | 48 000,- | 11 400,- | 10 700,- | 181 900,- | 36 000,- | 229 900,- | 47 400,- | 277 300,- | Jelentkezés | 
| B 16,5 év | 48 000,- | 4 600,- | 10 500,- | 315 000,- | 11 000,- | 363 000,- | 15 600,- | 378 600,- | Jelentkezés | 
| C 17,5 év | 70 000,- | 34 200,- | 20 000,- | 360 000,- | 36 800,- | 430 000,- | 71 000,- | 501 000,- | Jelentkezés | 
| C+E | 67 000,- | 22 800,- | 20 500,- | 287 000,- | 36 800,- | 354 000,- | 59 600,- | 413 600,- | Jelentkezés | 
| C+CE | 105 000,- | 34 200,- | C: 20 000,- CE: 20 500,- | 647 000,- | 73 600,- | 752 000,- | 107 800,- | 859 800,- | Jelentkezés | 
| B+E 17,5 év | 55 000,- | 34 200,- | 15 000,- | 195 000,- | 36 800,- | 250 000,- | 71 000,- | 321 000,- | Jelentkezés | 
| A1 (B-vel) | 48 000,- | 11 400,- | 10 000,- | 30 000,- | 26 200,- | 78 000,- | 37 600,- | 115 600,- | Jelentkezés | 
| D (B) | 67 000,- | 34 200,- | 21 000,- | 819 000,- | 40 900,- | 886 000,- | 75 100,- | 961 100,- | Jelentkezés | 
| D 20,5 év | 67 000,- | 11 400,- | 21 000,- | 567 000,- | 40 900,- | 634 000,- | 52 300,- | 686 300,- | Jelentkezés | 
| A2 A1-kategória megszerzését követő 2 éven belül | 0,- | 0,- | 10 700,- | 139 100,- | 36 000,- | 139 100,- | 36 000,- | 175 100,- | Jelentkezés | 
| A2 A1-kategória megszerzését követő 2 éven túl | 48 000,- | 11 400,- | 10 700,- | 96 300,- | 36 000,- | 144 300,- | 47 400,- | 191 700,- | Jelentkezés | 
| A A korlátozott, vagy A2 kategória megszerzését követő két éven belül | 0,- | 0,- | 10 700,- | 139 100,- | 36 000,- | 139 100,- | 36 000,- | 175 100,- | Jelentkezés | 
| A A korlátozott, vagy A2 kategória megszerzését követő két éven túl | 48 000,- | 11 400,- | 10 700,- | 96 300,- | 36 000,- | 144 300,- | 47 400,- | 191 700,- | Jelentkezés | 
| A A1-kategória megszerzését követő 2 éven belül | 0,- | 0,- | 10 700,- | 181 900,- | 36 000,- | 181 900,- | 36 000,- | 217 900,- | Jelentkezés | 
| A A1-kategória megszerzését követő 2 éven túl | 48 000,- | 11 400,- | 10 700,- | 117 700,- | 36 000,- | 165 700,- | 47 400,- | 213 100,- | Jelentkezés | 
A tantermi tanfolyamhoz tartozó kiegészítő tananyag 5000,- Ft.
B kategória esetében a 30 alap gyakorlati órát követően 10.900,- Ft az óradíj.
Motorkerékpár- és személygépkocsi- vezetői tanfolyam együtt végzése esetén a „B” tanfolyam elméleti díját kell befizetni.
17.500,- Ft – elsősegélynyújtó tanfolyam díja – mely az elméleti képzés alatt fizetendő – vizsgadíj: 19.900,- Ft.
A Ritmo árai nem különböznek a többi autósiskolától. Mi azonban felismertük, hogy egy ekkora összeg befektetése komoly döntés, ezért felelősen kezeljük tanulóink bizalmát. A célunk az, hogy a minket választók a lehető legkönnyebben jussanak hozzá a jogosítványukhoz. Felkészült oktatókkal, jól felszerelt termekkel, modern módszerekkel és számos más előnnyel segítünk Téged abban, hogy a vezetői engedély megszerzése ne puszta próbatétel, hanem sikerélmény is legyen. Ha további kérdésed van, vagy több információra van szükséged a döntéshez, fordulj bizalommal autósiskolánkhoz, ahol kollégáink készséggel segítenek. Csatlakozz Te is több ezer elégedett hallgatónk táborához, és vezess gond nélkül, magabiztosan!


