Felnőttképzés
A RITMO Kft honlapján tájékoztatást adunk az alábbiakról:
- minőségcélok
- minőségpolitikai nyilatkozat
- minőségstratégia
- felnőttképzési szolgáltatások
- ügyfélszolgálat (név, elérhetőség, időpontok)
- a képző nyilvántartási száma
- jelentkezési lap, panaszlap
Minőségcélok 2016:
CÉLÉRTÉKEK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Képzési kör | Képzés neve | OKJ szám | Engedélyszám | Vizsgaeredmény 1-5-ös skála | Lemorzsolódás % | Elégedettség 1-10-es skála (2 tizedesjegyre) | Megjegyzés |
A | Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca) | 32 582 02 | E-000838/2014/A002 | 4,00 | 2 | 8,9 | |
A | Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) | 32 582 02 | E-000838/2014/A006 | 3,90 | 3,1 | 9 | |
A | Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő) | 32 582 02 | E-000838/2014/A005 | 4,05 | 3 | 9,3 | |
A | Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Útépítő-, és karbantartógép kezelő szakmairány) | 32 582 02 | E-000838/2014/A007 | 3,87 | 2 | 8,9 | |
A | Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő szakmairány) | 32 582 02 | E-000838/2014/A001 | 4,00 | 3,1 | 9 | |
A | Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Energiaátalakító-berendezés kezelője szakmairány) | 32 582 02 | E-000838/2014/A003 | 3,95 | 3 | 9,6 | |
A | Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Építési anyag –előkészítőgép kezelő szakmairány) | 32 582 02 | E-000838/2014/A005 | 4,1 | 3,1 | 9 | |
D | Környezeti fenntarthatósági ismeretek | 32 582 02 | E-000838/2014/D001 | - | 2 | 9,6 |
Szombathely, 2016, január 07.
Minőségcélok 2016:
ÁTLAGEREDMÉNYEK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Képzési kör | Képzés neve | OKJ szám | Engedélyszám | Vizsgaeredmény 1-5-ös skála | Lemorzsolódás % | Elégedettség 1-10-es skála (2 tizedesjegyre) | Létszám |
A | Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca) | 32 582 02 | E-000838/2014/A002 | 4,58 | 0,25 | 9,31 | 204 |
A | Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) | 32 582 02 | E-000838/2014/A006 | 4,47 | 0,46 | 9,34 | 197 |
A | Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő) | 32 582 02 | E-000838/2014/A005 | 4,74 | 0 | 9,48 | 37 |
A | Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Útépítő-, és karbantartógép kezelő szakmairány) | 32 582 02 | E-000838/2014/A007 | 4,8 | 0 | 9,50 | 15 |
A | Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő szakmairány) | 32 582 02 | E-000838/2014/A001 | 4,55 | 0 | 9,72 | 8 |
A | Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Energiaátalakító-berendezés kezelője szakmairány) | 32 582 02 | E-000838/2014/A003 | 4,6 | 0 | 9,62 | 11 |
A | Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Építési anyag –előkészítőgép kezelő szakmairány) | 32 582 02 | E-000838/2014/A005 | 4,65 | 0,25 | 9,4 | 7 |
ÁTLAG | 4,63 | 0,14 | 9,48 |
Minőségcélok 2017:
CÉLÉRTÉKEK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Képzési kör | Képzés neve | OKJ szám | Engedélyszám | Vizsgaeredmény 1-5-ös skála | Lemorzsolódás % | Elégedettség 1-10-es skála (2 tizedesjegyre) | Megjegyzés |
A | Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca) | 32 582 02 | E-000838/2014/A002 | 4,42 | 2 | 8,9 | |
A | Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) | 32 582 02 | E-000838/2014/A006 | 4,31 | 3,1 | 9 | |
A | Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő) | 32 582 02 | E-000838/2014/A005 | 4,43 | 3 | 9,3 | |
A | Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Útépítő-, és karbantartógép kezelő szakmairány) | 32 582 02 | E-000838/2014/A007 | 4,52 | 2 | 8,9 | |
A | Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő szakmairány) | 32 582 02 | E-000838/2014/A001 | 4,54 | 3,1 | 9 | |
A | Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Energiaátalakító-berendezés kezelője szakmairány) | 32 582 02 | E-000838/2014/A003 | 4,55 | 3 | 9,6 | |
A | Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Építési anyag –előkészítőgép kezelő szakmairány) | 32 582 02 | E-000838/2014/A005 | 4,61 | 3,1 | 9 | |
D | Környezeti fenntarthatósági ismeretek | 32 582 02 | E-000838/2014/D001 | - | 2 | 9,6 |
Szombathely, 2017, január 04.
Minőségcélok 2017:
ÁTLAGEREDMÉNYEK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Képzési kör | Képzés neve | OKJ szám | Engedélyszám | Vizsgaeredmény 1-5-ös skála | Lemorzsolódás % | Elégedettség 1-10-es skála (2 tizedesjegyre) | Létszám |
A | Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca) | 32 582 02 | E-000838/2014/A002 | 4,58 | 0,25 | 9,31 | 27 |
A | Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) | 32 582 02 | E-000838/2014/A006 | 4,47 | 0,46 | 9,34 | 22 |
A | Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő) | 32 582 02 | E-000838/2014/A005 | 4,74 | 0 | 9,48 | 14 |
A | Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Útépítő-, és karbantartógép kezelő szakmairány) | 32 582 02 | E-000838/2014/A007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő szakmairány) | 32 582 02 | E-000838/2014/A001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Energiaátalakító-berendezés kezelője szakmairány) | 32 582 02 | E-000838/2014/A003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Építési anyag –előkészítőgép kezelő szakmairány) | 32 582 02 | E-000838/2014/A005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÁTLAG | 4,60 | 0,36 | 9,38 |
Minőségcélok 2018:
CÉLÉRTÉKEK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Képzési kör | Képzés neve | OKJ szám | Engedélyszám | Vizsgaeredmény 1-5-ös skála | Lemorzsolódás % | Elégedettség 1-10-es skála (2 tizedesjegyre) | Megjegyzés |
A | Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca) | 32 582 02 | E-000838/2014/A002 | 4,43 | 2 | 8,9 | |
A | Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) | 32 582 02 | E-000838/2014/A006 | 4,27 | 3,1 | 9 | |
A | Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő) | 32 582 02 | E-000838/2014/A005 | 4,00 | 3 | 9,3 | |
A | Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Útépítő-, és karbantartógép kezelő szakmairány) | 32 582 02 | E-000838/2014/A007 | 4,51 | 2 | 8,9 | |
A | Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő szakmairány) | 32 582 02 | E-000838/2014/A001 | 4,49 | 3,1 | 9 | |
A | Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Energiaátalakító-berendezés kezelője szakmairány) | 32 582 02 | E-000838/2014/A003 | 4,63 | 3 | 9,6 | |
A | Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Építési anyag –előkészítőgép kezelő szakmairány) | 32 582 02 | E-000838/2014/A005 | 4,41 | 3,1 | 9 | |
D | Környezeti fenntarthatósági ismeretek | 32 582 02 | E-000838/2014/D001 | - | 2 | 9,6 |
Szombathely, 2018, január 05.
Minőségcélok 2019:
CÉLÉRTÉKEK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Képzési kör | Képzés neve | OKJ szám | Engedélyszám | Vizsgaeredmény 1-5-ös skála | Lemorzsolódás % | Elégedettség 1-10-es skála (2 tizedesjegyre) | Megjegyzés |
A | Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca) | 32 582 02 | E-000838/2014/A002 | 4,43 | 2 | 8,9 | |
A | Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) | 32 582 02 | E-000838/2014/A006 | 4,27 | 3,1 | 9 | |
A | Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő) | 32 582 02 | E-000838/2014/A005 | 4,4 | 3 | 9,3 | |
A | Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Útépítő-, és karbantartógép kezelő szakmairány) | 32 582 02 | E-000838/2014/A007 | 4,57 | 2 | 8,9 | |
A | Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő szakmairány) | 32 582 02 | E-000838/2014/A001 | 4,55 | 3,1 | 9 | |
A | Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Energiaátalakító-berendezés kezelője szakmairány) | 32 582 02 | E-000838/2014/A003 | 4,63 | 3 | 9,6 | |
A | Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Építési anyag –előkészítőgép kezelő szakmairány) | 32 582 02 | E-000838/2014/A005 | 4,34 | 3,1 | 9 | |
D | Környezeti fenntarthatósági ismeretek | 32 582 02 | E-000838/2014/D001 | - | 2 | 9,6 |
Szombathely, 2019, január 06.
Minőségcélok 2020:
CÉLÉRTÉKEK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Képzési kör | Képzés neve | OKJ szám | Engedélyszám | Vizsgaeredmény 1-5-ös skála | Lemorzsolódás % | Elégedettség 1-10-es skála (2 tizedesjegyre) | Megjegyzés |
A | Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca) | 32 582 02 | E-000838/2014/A002 | 4,44 | 1,8 | 8,90 | |
A | Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) | 32 582 02 | E-000838/2014/A006 | 4,29 | 1,1 | 9,10 | |
A | Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő) | 32 582 02 | E-000838/2014/A005 | 4,38 | 2 | 9,20 | |
A | Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Útépítő-, és karbantartógép kezelő szakmairány) | 32 582 02 | E-000838/2014/A007 | 4,52 | 1,2 | 8,95 | |
A | Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő szakmairány) | 32 582 02 | E-000838/2014/A001 | 4,52 | 2,2 | 9,00 | |
A | Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Energiaátalakító-berendezés kezelője szakmairány) | 32 582 02 | E-000838/2014/A003 | 4,50 | 1,9 | 9,50 | |
A | Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Építési anyag –előkészítőgép kezelő szakmairány) | 32 582 02 | E-000838/2014/A004 | 4,52 | 2,1 | 9,10 | |
D | Környezeti fenntarthatósági ismeretek | 32 582 02 | E-000838/2014/D001 | - | 1,30 | 9,15 |
Szombathely, 2020, január 07.
Minőségcélok 2021:
CÉLÉRTÉKEK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Képzési kör | Képzés neve | OKJ szám | Engedélyszám | Vizsgaeredmény 1-5-ös skála | Lemorzsolódás % | Elégedettség 1-10-es skála (2 tizedesjegyre) | Megjegyzés |
A | Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca) | 32 582 02 | E-000838/2014/A002 | 4,51 | 2 | 8,95 | |
A | Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) | 32 582 02 | E-000838/2014/A006 | 4,30 | 3,1 | 9,00 | |
A | Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő) | 32 582 02 | E-000838/2014/A005 | 4,40 | 3 | 9,30 | |
A | Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Útépítő-, és karbantartógép kezelő szakmairány) | 32 582 02 | E-000838/2014/A007 | 4,53 | 2 | 8,95 | |
A | Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő szakmairány) | 32 582 02 | E-000838/2014/A001 | 4,46 | 3,1 | 9,00 | |
A | Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Energiaátalakító-berendezés kezelője szakmairány) | 32 582 02 | E-000838/2014/A003 | 4,56 | 3 | 9,60 | |
A | Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Építési anyag –előkészítőgép kezelő szakmairány) | 32 582 02 | E-000838/2014/A004 | 4,51 | 3,1 | 9,00 | |
D | Környezeti fenntarthatósági ismeretek | 32 582 02 | E-000838/2014/D001 | - | 1,30 | 9,15 |
Szombathely, 2020, január 06.
MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT
a 2013. évi LXXVII. tv. hatálya alá tartozó felnőttképzési és a felnőttképzést kiegészítő tevékenységekre
Munkatársainkkal közösen értékeljük a szervezet tevékenységeit, átgondoljuk a vezetőség felelősségét, a szervezet céljait, s az azok eléréséhez vezető utakat. Ebben a munkában legfőbb törekvésünk tevékenységeink folyamatos jobbá tétele és fejlesztése.
Munkatársaink fejlődése érdekében biztosítjuk a rendszeres továbbképzés lehetőségét, mindenkor szem előtt tartva az egyéni képzési igényeket és szükségleteket.
Minőségpolitikánk, és az azt megvalósító minőségirányítási rendszerünk alapja a partneri megelégedettség, ezért megbízóink és képzéseink résztvevőinek igényei, visszajelzései alapján folyamatosan változtatjuk, javítjuk tevékenységeinket.
Felnőttképzési programjainkat mindenkor megrendelőink elvárásai alapján, célra, személyre és szervezetre szabottan alakítjuk ki és valósítjuk meg, figyelembe véve a helyi, kistérségi és regionális sajátosságokat, lehetőségeket.
A Ritmo Gépjárművezető-képző Kft. elkötelezett a jogszabályi és szakmai követelmények teljesítése, a minőségirányítási rendszer, valamint a szakmai munka eredményességének folyamatos fejlesztése iránt. Ennek érdekében folyamatosan követjük szervezetünk életét, működését meghatározó szabályozásokat, körülményeket, s az évenkénti felülvizsgálat eredményei, tapasztalatai alapján aktualizáljuk minőségpolitikánkat, intézményi szervezeti stratégiát, minőségcéljainkat valamint teljes minőségirányítási rendszerünket.
Szombathely, 2014. június 15.
KÉPZÉSI KÖRÖK – A, B, C, D
“A” képzési kör: OKJ szerinti szakmai képzések (“engedélykötelesek”)
“B” képzési kör: engedélyezett egyéb szakmai képzések
Fktv. 2.§
6. egyéb szakmai képzés: olyan, államilag el nem ismert szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzés, amely valamely foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul és nem a 16. pont szerinti hatósági jellegű képzés;
“C” képzési kör: engedélyezett nyelvi képzések
“D” képzési kör: engedélyezett egyéb képzések
Fktv. 2.§
5. egyéb képzés: a harminc óra képzési időt nem meghaladó időtartamú bármely képzés, vagy olyan, harminc óra képzési időt meghaladó időtartamú képzés, amely az általános műveltség növelését, megnevezhető szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza, hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához;
MINŐSÉGSTRATÉGIA
A RITMO Gépjárművezető-képző Korlátolt Felelősségű Társaság vezetése felnőttképzési tevékenységére vonatkozó stratégiáját összehangolta a Kft hosszú távú elképzeléseivel.
A felnőttképzési tevékenység stratégiája az alábbi elemekből áll:
- Megrendelőinkkel történő állandó, személyes jó kapcsolat kialakítása, a résztvevői igények folyamatos vizsgálata és bevezetése szolgáltatásainkba.
- A megrendelők – gazdálkodó szervezetek, munkaügyi központ, illetve a munkavállalók - képzési igényeinek rugalmas kielégítése.
- A feltételek megteremtése és fenntartása önállóan benyújtandó képzési pályázatokhoz, ily módon szervezett képzések folyamatos növelése.
- A kor követelményeinek megfelelő fejlesztés a képzések szerkezetében és tartalmában, ezáltal versenyképes, a munkaerőpiacon és a saját vállalkozásokban jó eséllyel használható képesítés biztosítása.
- A térségben végbemenő ipari és szolgáltatási ágazati fejlesztésekhez megfelelően képzett munkaerő biztosítása, a jelentkező felnőttképzési igények kielégítése.
- Magas szintű vizsgaeredményesség és a képzővel való maximális elégedettség, valamint alacsony lemorzsolódás elérése.
- A térség hátrányos helyzetű lakosainak a munkavállalást lehetővé tevő szakmai végzettséghez juttatása, összhangban a térségi gazdaságpolitikai célokkal.
- A felnőttképzési engedély jogszabályi követelményeit folyamatosan kielégítő működés.
- Megvalósuljon a folyamatos innováció.
Stratégiai elképzeléseinek valóra váltásához a Kft vezetése évente meghatározza konkrét, objektíven mérhető, számszerűsített, ezáltal megvalósulását tekintve könnyen értékelhető, összehasonlítható éves minőségcéljait.
Az intézmény által nyújtott felnőttképzési szolgáltatások jegyzéke
Ssz. | A szolgáltatás megnevezése | A szolgáltatás rövid leírása | A szolgáltatás térítési díja |
---|---|---|---|
1. | Előzetes tudásszint felmérése | A képzésekre való jelentkezés előtt javasoljuk a szolgáltatás igénybevételét, a résztvevő csoportbesorolásához, óralátogatási kedvezményhez. | A szolgáltatás díjmentes. |
2. | Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás | A képzés folyamán tanácsadási szolgáltatás. | A szolgáltatás díjmentes. |
3. | Pályaorientáció | Különböző szakmákkal kapcsolatos tájékozódás, keresgélés, a különböző szakmák közötti eligazítás. | A szolgáltatás díjmentes. |
4. | Pályakorrekciós tanácsadás | Az eredeti szakmájukat különböző okok miatt nem folytatók számára segítség nyújtása olyan új pálya kiválasztásában, amely érdeklődésüknek, végzettségüknek, képességeiknek, adottságaiknak megfelel. | A szolgáltatás díjmentes. |
5. | Álláskeresési technikák | Megismerhetők a pályázat- és önéletrajzírás leglényegesebb szabályai, az állásinformációk beszerzésének lehetőségei, az állás megszerzésének és megtartásának módja. | A szolgáltatás díjmentes. |
6. | Képzés hatékonyságának növelése | Kiemelt projekteknél cél a közfoglalkoztatásból való kivezetés támogatása, a képzés hatékonyságának javítása, mely az együttműködés és motiváció, a konfliktuskezelés, valamint a tanulási technikák területeinek fejlesztésére terjed ki. | A szolgáltatás díjmentes. |
7. | Munkavállalás elősegítése | A kiemelt projekteknél cél, hogy hallgatók felkészítést kapjanak a munkaerő-piacra való kijutáshoz. | A szolgáltatás díjmentes. |
Kiadás: 2015. 06.01.. / Verzió: 1.0
Felnőttképzés ügyfélfogadási rendje
Ügyfélszolgálatunk elérhetősége |
---|
Cím: 9700 Szombathely, Puskás T.u.7. |
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000838/2014 |
Web: http://www.ritmo.hu/ |
E-mail: info@ritmo.hu |
Telefon: +36 (20) 377-5575 |
Ügyfélszolgálatunk nyitva tartása |
---|
Hétfőtől péntekig: 08.00 - 16.00 |
Szombat, vasárnap: Zárva |
Simon Balázs
Felnőttképzési referens
Tel: +36-30- 474 7310
E- mail: info@ritmo.hu